DLCC 系列气箱脉冲袋式除尘器是集分室反吹和喷吹脉冲袋式除尘器的优点为一体,克服了分室反吹的清灰动能不足,喷吹脉冲的清灰与过滤同时进行的缸陷,扩大了袋式除尘设备的应用范围。该产品集国内外同类产品的优点,结合我司环保技术,有效地提高了气箱脉冲袋式除尘器的除尘效率及运行可靠性,延长了滤袋的使用寿命,降低了操作人员的劳动强度,成为企业保护环境的理想产品。
技术参数\型号 | 32-3 | 32-4 | 32-5 | 32-6 | 64-4 | 64-5 | 64-6 | 64-7 | 64-8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
处理风量(m³/h) | 6900 | 8930 | 11160 | 13390 | 17800 | 22300 | 26700 | 31200 | 35700 | |
过滤风速(m/mi) | 1.2~2.0 | |||||||||
总过滤面积(m²) | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | 496 | |
净过滤面积(m²) | 62 | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | |
滤带总数(条) | 96 | 128 | 160 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 | |
收尘器阻力(Pa) | 14700-1770 | |||||||||
进口气体含尘浓度(g/m³标) | <1300 | |||||||||
出口气体含尘浓度(g/m³标) | <0.1 | |||||||||
收尘器承受负压(Pa) | <5000 | |||||||||
清灰压缩空气 | 压力(Pa) | (5-7)×105 | ||||||||
耗气量(m³标/min) | 0.27 | 0.37 | 0.46 | 0.55 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | |
星型卸料装置YJD-16 | 下料口300×300m,转速41r/min,减速电机功率1.5KW 产量39.4m³/h | |||||||||
螺旋输送机 | 规格(mm) | 无 | 直径300,产量30m3/h(填充率=0.7) | |||||||
减速电机(KW) | 无 | 型号xWD2.2-5-1/59,功率2.2kw | ||||||||
保温层面积(m³) | 26.5 | 34 | 41 | 48.5 | 70 | 94 | 118 | 142 | 166 | |
设备总量(不包含保温层)(Kg) | 2880 | 4080 | 5280 | 6480 | 8280 | 9960 | 11640 | 13320 | 15000 |
公司地址:
河南省 · 郑州市高新区红叶路12号
咨询热线:
0371-65785622 / 153 2496 1622
集研发 · 生产 · 销售为一体的 大型工业尊龙凯时人生就是博生产厂家