DLRYL系列燃油热 风炉的燃料通过燃烧器燃烧,产生高温燃气。并借助具有强化换热措施的热风炉将高温燃气的热量传导给被加热的空气,高温燃气经热量散发后温度降低至 250°C以下,由引风机排放大气。需加热的空气通过选配的鼓风机送入热风炉吸热后,温度升至额定值从热风炉出口送出。当热风温度达到额定的上限温度时, 燃烧器会自动停止燃烧或自动转为小火焰燃烧,当热风温度降低到额定的下限温度时,燃烧器又会重新点燃运行或转为大火燃烧,程式温的速度可调节进风阀来实现。
型号 | Φ | Φ1 | N1-D1 | Φ2 | N2-D2 | A*B | N-d | 风机 | 配锅炉 |
ZT80 | Φ195 | Φ250 | 4-Φ14 | Φ100 | 4-Φ18 | 260*120 | 4-Φ14 | 2.2kw | 1t/h |
ZT160 | Φ270 | Φ325 | 4-Φ14 | Φ110 | 4-Φ18 | 280*145 | 4-Φ14 | 3kw | 2t/h |
ZT320 | Φ340 | Φ390 | 6-Φ14 | Φ145 | 4-Φ18 | 380*190 | 4-Φ14 | 7.5kw | 4t/h |
ZT400 | Φ377 | Φ428 | 6-Φ14 | Φ160 | 4-Φ18 | 440*220 | 4-Φ14 | 11kw | 5t/h |
ZT480 | Φ420 | Φ470 | 6-Φ16 | Φ160 | 4-Φ18 | 440*220 | 4-Φ14 | 11kw | 6t/h |
ZT640 | Φ480 | Φ530 | 6-Φ16 | Φ180 | 8-Φ18 | 480*245 | 4-Φ18 | 18.5kw | 8t/h |
ZT800 | Φ510 | Φ560 | 8-Φ16 | Φ180 | 8-Φ18 | 2-265*265 | 6-Φ18 | 30kw | 10t/h |
ZT1200 | Φ550 | Φ600 | 8-Φ16 | Φ210 | 8-Φ18 | 2-290*280 | 6-Φ18 | 37kw | 15t/h |
ZT1440 | Φ600 | Φ650 | 8-Φ18 | Φ240 | 8-Φ18 | 2-290*280 | 6-Φ18 | 37kw | 18t/h |
公司地址:
河南省 · 郑州市高新区红叶路12号
咨询热线:
0371-65785622 / 153 2496 1622
集研发 · 生产 · 销售为一体的 大型工业尊龙凯时人生就是博生产厂家