DLXF旋风除尘器是由进气管、排气管、圆筒体、圆锥体和灰斗组成。旋风除尘器结构简单,易于制造、安装和维护管理,设备投资和操作费用都较低,已广泛用来从气流中分离固体和液体粒子,或从液体中分离固体粒子。
规格(mm) | 处理风量(m3/h) | 进口风速(m/s) | 设备阻力(Pa) | 除尘效率(%) | 设备重量(kg) |
φ1000 | 7750~9450 | 18~22 | 890~1330 | 88~95 | 1050 |
φ1250 | 11600~14200 | 18~22 | 960~1460 | 88~95 | 2050 |
φ1500 | 16750~20450 | 18~22 | 980~1460 | 88~95 | 3000 |
φ1750 | 23350~28500 | 18~22 | 980~1460 | 88~95 | 3550 |
φ2000 | 30050~36700 | 18~22 | 980~1460 | 88~95 | 4250 |
公司地址:
河南省 · 郑州市高新区红叶路12号
咨询热线:
0371-65785622 / 153 2496 1622
集研发 · 生产 · 销售为一体的 大型工业尊龙凯时人生就是博生产厂家