DLRFL机械燃煤热风炉采用机 械上煤,机械除渣的一种供热设备,采用链条炉排式燃烧。因此,它大大减轻了司炉工的劳动强度。链条炉排是工业锅炉中历史悠久、结构可靠、运行稳定的一种机 械化燃煤设备。获得了广泛的应用。同时,它大部分采用耐火制品砌筑而成,因此使用寿命长。燃烧稳定,热效率可达80%。广泛应用于化工、食品、建筑、淀粉 加工行业的淀粉烘干等。
设备规格 | 输出热量 | 输出风量 | 输出温度 | 耗煤量 | 烟气引风机型号 |
JFR-B100 | 4.2x106kj/h (1x106kcal/h) |
由输出温度定 | 100-450℃ | 260-280 | Y5-47NO5 7.5kw |
JFR-B120 | 5.0x106kj/h (1.2x106kcal/h) |
390-420 | Y5-47NO5 7.5kw |
||
JFR-B180 | 7.5x106kj/h (1.8x106kcal/h) |
520-560 | Y5-47NO6 15kw |
||
JFR-B240 | 10x106kj/h (2.4x106kcal/h) |
650-700 | Y5-47NO6 18.5kw |
||
JFR-B300 | 12.5x106kj/h (3x106kcal/h) |
780-800 | Y5-47NO8 22kw |
||
JFR-B360 | 15x106kj/h (3.6x106kcal/h) |
910-980 | Y5-47NO8 30kw |
||
JFR-B420 | 17.5x106kj/h (4.2x106kcal/h) |
1040-1120 | Y5-47NO8 30kw |
||
JFR-B480 | 20x106kj/h (4.8x106kcal/h) |
1300-1400 | Y5-47NO9 45kw |
||
JFR-B600 | 25x106kj/h (6x106kcal/h) |
1560-1680 | Y5-48NO10 55kw |
||
JFR-B720 | 30x106kj/h (7.2x106kcal/h) |
1750-2000 | Y5-48NO10 55kw |
||
JFR-B780 | 32.5x106kj/h (7.8x106kcal/h) |
1890-2180 | Y5-48NO10 75kw |
公司地址:
河南省 · 郑州市高新区红叶路12号
咨询热线:
0371-65785622 / 153 2496 1622
集研发 · 生产 · 销售为一体的 大型工业尊龙凯时人生就是博生产厂家