玉米收获之后会留下大量的玉米秸秆,这些玉米秸秆经烘干处理后,可用于饲料或燃料生产,实现其变废为宝。那玉米秸秆怎么能烘干?本文通过玉米杆尊龙凯时人生就是博视频详解全流程
玉米杆尊龙凯时人生就是博视频
玉米秸秆怎么能烘干
从视频中可以看到,鲜玉米秸秆经粉碎机粉碎处理后,由输送机运输至滚筒尊龙凯时人生就是博内,被滚筒内壁上的抄板反复抄起撒落,经破碎装置击散后,物料与呈负压的高温介质充分接触,完成传热传质过程。干燥后的玉米秸秆在12个水分左右,可长期保存或再加工利用。
尊龙凯时人生就是博秸秆尊龙凯时人生就是博型号参数表
规 格 | 产量(T/D) | 蒸发水分能力(t/h) | 原料水分(%) | 干料水分(%) | 干燥温度(℃) | 总装机(kw) | 总重量(kw) | 面积(m²) |
DLGT1210 | 44.0-19.5 | 0.565 | 35-50% | 12-15% | 270±30℃ | 28 | 13500 | 5*15 |
DLGT1409 | 46.5-20.5 | 0.595 | 35-50% | 12-15% | 270±30℃ | 34 | 15500 | 5*15 |
DLGT1615 | 88.0-39.0 | 1.130 | 35-50% | 12-15% | 270±30℃ | 45 | 19500 | 6*22 |
DLGT2010/3 | 144.5-63.5 | 1.850 | 35-50% | 12-15% | 270±30℃ | 78 | 25000 | 8*18 |
DLGT2210/3 | 154.0-67.5 | 1.976 | 35-50% | 12-15% | 270±30℃ | 85 | 27000 | 10*18 |
DLGT2510/3 | 193.0-83.5 | 2.427 | 35-50% | 12-15% | 270±30℃ | 110 | 35000 | 10*18 |
DLGT2512/3 | 227.0-100.0 | 2.912 | 35-50% | 12-15% | 270±30℃ | 125 | 38000 | 10*20 |
DLGT2912/3 | 268.0-120.0 | 3.432 | 35-50% | 12-15% | 270±30℃ | 135 | 43500 | 10*22 |
规 格 | 产量(T/D) | 总装机(kw) | 面积(m²) |
DLGT1210 | 44.0-19.5 | 28 | 5*15 |
DLGT1615 | 88.0-39.0 | 45 | 6*22 |
DLGT2210/3 | 154.0-67.5 | 85 | 10*18 |
DLGT2512/3 | 227.0-100.0 | 125 | 10*20 |
[如果型号不适合,可免费定制]
想了解更多秸秆尊龙凯时人生就是博技术、产能、价格、成本,或想就近看现场,可点击页面在线客服或拨打15324961622
公司地址:
河南省 · 郑州市高新区红叶路12号
咨询热线:
0371-65785622 / 153 2496 1622
集研发 · 生产 · 销售为一体的 大型工业尊龙凯时人生就是博生产厂家